Дополнительные ссылки
С режимом работы АЗ с управлением с пола
Грузоподъемность | до 10,5 м | до 13,5 м | до 16,5 м | до 19,5 м | до 22,5 м | до 28,5 м |
5 т | 1 158 880₽ | 1 296 880₽ | 1 370 880₽ | 1 514 880₽ | 1 595 880₽ | 1 721 880₽ |
10 т | 1 362 880₽ | 1 436 880₽ | 1 511 880₽ | 1 712 880₽ | 1 827 880₽ | 2 132 880₽ |
12,5 т | 1 617 880₽ | 1 436 880₽ | 1 511 880₽ | 1 712 880₽ | 1 827 880₽ | 2 132 880₽ |
16 т | 1 792 880₽ | 1 958 880₽ | 2 259 880₽ | 2 452 880₽ | 2 747 880₽ | 2 996 880₽ |
16 / 3,2 т | 2 096 880₽ | 2 264 880₽ | 2 547 880₽ | 2 761 880₽ | 3 061 880₽ | 3 302 880₽ |
20 т | 2 538 880₽ | 2 655 880₽ | 2 990 880₽ | 3 229 880₽ | 3 440 880₽ | 3 640 880₽ |
20 / 5 т | 2 900 880₽ | 3 021 880₽ | 3 356 880₽ | 3 599 880₽ | 3 808 880₽ | 4 011 880₽ |
25 т | 3 258 880₽ | 3 484 880₽ | 3 776 880₽ | 4 028 880₽ | 4 346 880₽ | 4 754 880₽ |
32 т | 4 017 880₽ | 4 239 880₽ | 4 434 880₽ | 4 732 880₽ | 5 082 880₽ | 5 617 880₽ |
32 / 5 т | 4 421 880₽ | 4 658 880₽ | 4 859 880₽ | 5 161 880₽ | 5 516 880₽ | 6 090 880₽ |
С режимом работы АЗ с управлением из кабины
Грузоподъемность | до 10,5 м | до 13,5 м | до 16,5 м | до 19,5 м | до 22,5 м | до 28,5 м |
5 т | 1 648 880₽ | 1 786 880₽ | 1 860 880₽ | 2 004 880₽ | 2 085 880₽ | 2 211 880₽ |
10 т | 1 852 880₽ | 1 926 880₽ | 2 001 880₽ | 2 202 880₽ | 2 317 880₽ | 2 622 880₽ |
12,5 т | 2 107 880₽ | 2 233 880₽ | 2 406 880₽ | 2 659 880₽ | 2 871 880₽ | 3 188 880₽ |
16 т | 2 282 880₽ | 2 448 880₽ | 2 749 880₽ | 2 942 880₽ | 3 237 880₽ | 3 486 880₽ |
16 / 3,2 т | 2 586 880₽ | 2 754 880₽ | 3 057 880₽ | 3 251 880₽ | 3 551 880₽ | 3 792 880₽ |
20 т | 3 028 880₽ | 3 145 880₽ | 3 480 880₽ | 3 719 880₽ | 3 930 880₽ | 4 130 880₽ |
20 / 5 т | 3 390 880₽ | 3 511 880₽ | 3 846 880₽ | 4 089 880₽ | 4 298 880₽ | 4 501 880₽ |
25 т | 3 748 880₽ | 3 974 880₽ | 4 266 880₽ | 4 518 880₽ | 4 836 880₽ | 5 244 880₽ |
32 т | 4 507 880₽ | 4 729 880₽ | 4 924 880₽ | 5 222 880₽ | 5 572 880₽ | 6 107 880₽ |
32 / 5 т | 4 911 880₽ | 5 148 880₽ | 5 349 880₽ | 5 651 880₽ | 6 006 880₽ | 6 580 880₽ |
С режимом работы А5 с управлением с пола
Грузоподъемность | до 10,5 м | до 13,5 м | до 16,5 м | до 19,5 м | до 22,5 м | до 28,5 м |
5 т | 1 254 880₽ | 1 404 880₽ | 1 490 880₽ | 1 639 880₽ | 1 737 880₽ | 1 887 880₽ |
10 т | 1 481 880₽ | 1 404 880₽ | 1 490 880₽ | 1 639 880₽ | 1 737 880₽ | 2 217 880₽ |
12,5 т | 1 725 880₽ | 1 851 880₽ | 2 029 880₽ | 2 288 880₽ | 2 501 880₽ | 2 823 880₽ |
16 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
16 / 3,2 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
20 т | 2 655 880₽ | 2 775 880₽ | 3 121 880₽ | 3 357 880₽ | 3 563 880₽ | 3 768 880₽ |
20 / 5 т | 3 027 880₽ | 3 150 880₽ | 3 487 880₽ | 3 728 880₽ | 3 894 880₽ | 4 154 880₽ |
25 т | 3 393 880₽ | 3 628 880₽ | 3 911 880₽ | 4 178 880₽ | 4 486 880₽ | 4 911 880₽ |
32 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
32 / 5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
С режимом работы А5 с управлением из кабины
Грузоподъемность | до 10,5 м | до 13,5 м | до 16,5 м | до 19,5 м | до 22,5 м | до 28,5 м |
5 т | 1 744 880₽ | 1 894 880₽ | 1 980 880₽ | 2 129 880₽ | 2 227 880₽ | 2 377 880₽ |
10 т | 1 971 880₽ | 2 017 880₽ | 2 144 880₽ | 2 351 880₽ | 2 477 880₽ | 2 707 880₽ |
12,5 т | 2 215 880₽ | 2 341 880₽ | 2 519 880₽ | 2 778 880₽ | 2 991 880₽ | 3 313 880₽ |
16 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
20 т | 3 145 880₽ | 3 265 880₽ | 3 611 880₽ | 3 847 880₽ | 4 053 880₽ | 4 258 880₽ |
20 / 5 т | 3 517 880₽ | 3 640 880₽ | 3 977 880₽ | 4 218 880₽ | 4 384 880₽ | 4 644 880₽ |
25 т | 3 883 880₽ | 4 118 880₽ | 4 401 880₽ | 4 668 880₽ | 4 976 880₽ | 5 401 880₽ |
32 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
32 / 5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |