Дополнительные ссылки
Электрический тип управления. Общепромышленное исполнение.
Грузоподъёмность | до 4,5 м. | до 7,5 м. | до 10,5 м. | до 13,5 м. | до 16,5 м. | до 18 м. | до 19,5 м. | до 22,5 м. | до 24 м. | до 28,5 м. | ||||||||||||
1 т. | 145 280 ₽ | 161 780 ₽ | 190 080 ₽ | 243 180 ₽ | 262 080 ₽ | 330 480 ₽ | 397 780 ₽ | 468 580 ₽ | 494 580 ₽ | 938 180 ₽ | ||||||||||||
2 т. | 147 580 ₽ | 164 180 ₽ | 198 380 ₽ | 257 380 ₽ | 273 880 ₽ | 344 680 ₽ | 413 080 ₽ | 479 180 ₽ | 540 580 ₽ | 1 045 580 ₽ | ||||||||||||
3,2 т. | 161 780 ₽ | 175 980 ₽ | 236 080 ₽ | 300 980 ₽ | 328 180 ₽ | 389 480 ₽ | 521 680 ₽ | 562 980 ₽ | 665 680 ₽ | 1 219 080 ₽ | ||||||||||||
5 т. | 170 080 ₽ | 201 880 ₽ | 260 880 ₽ | 318 680 ₽ | 356 480 ₽ | 618 480 ₽ | 735 280 ₽ | 785 980 ₽ | 900 480 ₽ | 1 252 080 ₽ | ||||||||||||
6,3 т. | 226 680 ₽ | 260 880 ₽ | 345 880 ₽ | 436 680 ₽ | 487 480 ₽ | 692 780 ₽ | 801 380 ₽ | 861 480 ₽ | 986 580 ₽ | 1 286 280 ₽ | ||||||||||||
8 т. | 285 680 ₽ | 318 680 ₽ | 434 380 ₽ | 551 180 ₽ | 619 580 ₽ | 764 780 ₽ | 872 180 ₽ | 937 080 ₽ | 1 069 180 ₽ | 1 390 180 ₽ | ||||||||||||
10 т. | 375 380 ₽ | 413 080 ₽ | 518 180 ₽ | 651 480 ₽ | 749 380 ₽ | 837 880 ₽ | 938 180 ₽ | 1 010 180 ₽ | 1 154 180 ₽ | 1 516 380 ₽ | ||||||||||||
12,5 т. | 574 780 ₽ | 646 780 ₽ | 791 880 ₽ | 913 480 ₽ | 1 051 480 ₽ | 1 162 380 ₽ | 1 104 580 ₽ | 1 283 980 ₽ | 1 407 880 ₽ | 1 878 680 ₽ | ||||||||||||
16 т. | 718 780 ₽ | 781 280 ₽ | 1 029 080 ₽ | 1 099 880 ₽ | 1 193 080 ₽ | 1 283 980 ₽ | 1 518 780 ₽ | 1 679 280 ₽ | 1 829 080 ₽ | 2 284 580 ₽ |
Электрический тип управления. Пожаробезопасное исполнение
Грузоподъёмность | до 4,5 м. | до 7,5 м. | до 10,5 м. | до 13,5 м. | до 16,5 м. | до 18 м. | до 19,5 м. | до 22,5 м. | до 24 м. | до 28,5 м. | ||||||||||||
1 т. | 152 480 ₽ | 169 880 ₽ | 199 580 ₽ | 255 380 ₽ | 275 180 ₽ | 347 080 ₽ | 417 680 ₽ | 491 980 ₽ | 519 280 ₽ | 985 180 ₽ | ||||||||||||
2 т. | 154 980 ₽ | 172 380 ₽ | 208 280 ₽ | 270 280 ₽ | 287 580 ₽ | 361 880 ₽ | 433 780 ₽ | 503 180 ₽ | 567 580 ₽ | 1 097 880 ₽ | ||||||||||||
3,2 т. | 169 880 ₽ | 184 780 ₽ | 247 880 ₽ | 316 080 ₽ | 344 580 ₽ | 408 980 ₽ | 547 780 ₽ | 591 180 ₽ | 698 880 ₽ | 1 279 980 ₽ | ||||||||||||
5 т. | 178 580 ₽ | 211 980 ₽ | 273 980 ₽ | 334 680 ₽ | 374 280 ₽ | 649 380 ₽ | 771 980 ₽ | 825 280 ₽ | 945 480 ₽ | 1 314 680 ₽ | ||||||||||||
6,3 т. | 237 980 ₽ | 273 980 ₽ | 363 180 ₽ | 458 580 ₽ | 511 880 ₽ | 727 380 ₽ | 841 380 ₽ | 904 580 ₽ | 1 035 980 ₽ | 1 350 680 ₽ | ||||||||||||
8 т. | 299 980 ₽ | 334 680 ₽ | 456 080 ₽ | 578 780 ₽ | 650 580 ₽ | 802 980 ₽ | 915 780 ₽ | 983 880 ₽ | 1 122 680 ₽ | 1 459 680 ₽ | ||||||||||||
10 т. | 394 180 ₽ | 433 780 ₽ | 544 080 ₽ | 684 080 ₽ | 786 880 ₽ | 879 780 ₽ | 985 180 ₽ | 1 060 680 ₽ | 1 211 880 ₽ | 1 592 280 ₽ | ||||||||||||
12,5 т. | 603 480 ₽ | 679 080 ₽ | 831 480 ₽ | 959 080 ₽ | 1 104 080 ₽ | 1 220 580 ₽ | 1 159 880 ₽ | 1 348 180 ₽ | 1 478 280 ₽ | 1 972 580 ₽ | ||||||||||||
16 т. | 754 680 ₽ | 820 380 ₽ | 1 080 580 ₽ | 1 154 880 ₽ | 1 252 780 ₽ | 1 348 180 ₽ | 1 594 680 ₽ | 1 763 180 ₽ | 1 920 580 ₽ | 2 398 880 ₽ |
Электрический тип управления. Взрывозащищенное исполнение.
Грузоподъёмность | до 4,5 м. | до 7,5 м. | до 10,5 м. | до 13,5 м. | до 16,5 м. | до 18 м. | до 19,5 м. | до 22,5 м. | до 24 м. | до 28,5 м. | ||||||||||||
1 т. | 374 180 ₽ | 380 080 ₽ | 411 980 ₽ | 452 080 ₽ | 486 280 ₽ | 545 280 ₽ | 719 880 ₽ | 782 480 ₽ | 811 980 ₽ | 1 544 780 ₽ | ||||||||||||
2 т. | 407 180 ₽ | 423 780 ₽ | 455 580 ₽ | 474 480 ₽ | 527 580 ₽ | 566 480 ₽ | 761 180 ₽ | 809 580 ₽ | 886 280 ₽ | 1 718 180 ₽ | ||||||||||||
3,2 т. | 418 980 ₽ | 436 680 ₽ | 472 080 ₽ | 496 880 ₽ | 544 080 ₽ | 600 780 ₽ | 821 380 ₽ | 875 680 ₽ | 1 029 080 ₽ | 1 846 780 ₽ | ||||||||||||
5 т. | 444 980 ₽ | 455 580 ₽ | 481 580 ₽ | 573 580 ₽ | 600 780 ₽ | 824 980 ₽ | 856 780 ₽ | 937 080 ₽ | 1 110 480 ₽ | 1 929 380 ₽ | ||||||||||||
6,3 т. | 545 280 ₽ | 566 480 ₽ | 604 280 ₽ | 747 080 ₽ | 797 780 ₽ | 1 037 380 ₽ | 1 117 580 ₽ | 1 213 180 ₽ | 1 411 380 ₽ | 2 161 880 ₽ | ||||||||||||
8 т. | 646 780 ₽ | 675 080 ₽ | 731 680 ₽ | 919 380 ₽ | 993 680 ₽ | 1 248 580 ₽ | 1 380 680 ₽ | 1 486 880 ₽ | 1 712 280 ₽ | 2 395 480 ₽ | ||||||||||||
10 т. | 745 880 ₽ | 784 780 ₽ | 852 080 ₽ | 1 091 580 ₽ | 1 191 880 ₽ | 1 459 780 ₽ | 1 637 980 ₽ | 1 763 080 ₽ | 2 013 180 ₽ | 2 625 580 ₽ | ||||||||||||
12,5 т. | 998 380 ₽ | 1 163 580 ₽ | 1 561 280 ₽ | 1 648 580 ₽ | 1 752 380 ₽ | 1 908 180 ₽ | 2 013 180 ₽ | 2 113 480 ₽ | 2 317 680 ₽ | 3 005 580 ₽ | ||||||||||||
16 т. | 1 142 380 ₽ | 1 493 980 ₽ | 1 763 080 ₽ | 1 847 980 ₽ | 1 964 780 ₽ | 2 158 380 ₽ | 2 278 680 ₽ | 2 832 080 ₽ | 3 102 380 ₽ | 3 470 480 ₽ |