Дополнительные ссылки
Опорные кран-балки с электрическим типом управления
Грузоподъемность | до 4,5 м | до 7,5 м | до 10,5 м | до 13,5 м | до 16,5 м | до 19,5 м | до 24 м | до 28,5 м |
1 т | 128 880₽ | 143 880₽ | 169 880₽ | 217 880₽ | 233 880₽ | 355 880₽ | 441 880₽ | 838 880₽ |
2 т | 131 880₽ | 146 880₽ | 177 880₽ | 230 880₽ | 244 880₽ | 369 880₽ | 481 880₽ | 934 880₽ |
3,2 т | 143 880₽ | 157 880₽ | 209 880₽ | 268 880₽ | 292 880₽ | 465 880₽ | 594 880₽ | 1 088 880₽ |
5 т | 151 880₽ | 181 880₽ | 232 880₽ | 284 880₽ | 318 880₽ | 656 880₽ | 803 880₽ | 1 117 880₽ |
6,3 т | 202 880₽ | 232 880₽ | 308 880₽ | 389 880₽ | 434 880₽ | 716 880₽ | 880 880₽ | 1 148 880₽ |
8 т | 254 880₽ | 284 880₽ | 386 880₽ | 492 880₽ | 552 880₽ | 778 880₽ | 955 880₽ | 1 242 880₽ |
10 т | 335 880₽ | 369 880₽ | 462 880₽ | 582 880₽ | 669 880₽ | 838 880₽ | 1 030 880₽ | 1 342 880₽ |
12,5 т | 513 880₽ | 577 880₽ | 707 880₽ | 815 880₽ | 939 880₽ | 1 085 880₽ | 1 256 880₽ | 1 677 880₽ |
16 т | 641 880₽ | 696 880₽ | 917 880₽ | 983 880₽ | 1 065 880₽ | 1 356 880₽ | 1 633 880₽ | 2 039 880₽ |
Опорные кран-балки с ручным типом управления
Грузоподъемность | до 4,5 м | до 7,5 м | до 10,5 м | до 13,5 м | до 16,5 м |
1 т | 97 880₽ | 111 880₽ | 115 880₽ | 157 880₽ | 167 880₽ |
2 т | 111 880₽ | 127 880₽ | 134 880₽ | 165 880₽ | 181 880₽ |
3,2 т | 115 880₽ | 134 880₽ | 155 880₽ | 193 880₽ | 210 880₽ |
5 т | 150 880₽ | 169 880₽ | 194 880₽ | 248 880₽ | 268 880₽ |
10 т | 301 880₽ | 369 880₽ | 389 880₽ | 409 880₽ | 577 880₽ |