Дополнительные ссылки
Подвесные кран-балки с электрическим типом управления
Грузоподъемность | до 4,5 м | до 6 м | до 9 м | до 12 м | до 15 м | до 9+9 м | до 10,5+10,5 м | до 12+12 м |
1 т | 119 880₽ | 131 880₽ | 154 880₽ | 186 880₽ | 217 880₽ | 318 880₽ | 328 880₽ | 355 880₽ |
2 т | 123 880₽ | 147 880₽ | 163 880₽ | 201 880₽ | 222 880₽ | 343 880₽ | 354 880₽ | 409 880₽ |
3,2 т | 146 880₽ | 167 880₽ | 191 880₽ | 249 880₽ | 280 880₽ | 394 880₽ | 454 880₽ | 508 880₽ |
5 т | 181 880₽ | 201 880₽ | 234 880₽ | 289 880₽ | 338 880₽ | 442 880₽ | 519 880₽ | 571 880₽ |
6,3 т | 256 880₽ | 288 880₽ | 339 880₽ | 406 880₽ | 450 880₽ | 638 880₽ | 708 880₽ | 755 880₽ |
8 т | 331 880₽ | 375 880₽ | 445 880₽ | 522 880₽ | 564 880₽ | 836 880₽ | 899 880₽ | 939 880₽ |
10 т | 403 880₽ | 462 880₽ | 548 880₽ | 638 880₽ | 677 880₽ | 1 029 880₽ | 1 088 880₽ | 1 121 880₽ |
12,5 т | 671 880₽ | 703 880₽ | 767 880₽ | 946 880₽ | 1 027 880₽ | |||
16 т | 731 880₽ | 825 880₽ | 883 880₽ | 1 064 880₽ | 1 284 880₽ |
Подвесные кран-балки с ручным типом управления
Грузоподъемность | до 4,2 м | до 6 м | до 9 м | до 12 м | до 15 м |
1 т | 73 880₽ | 77 880₽ | 104 880₽ | 116 880₽ | 127 880₽ |
2 т | 84 880₽ | 91 880₽ | 110 880₽ | 122 880₽ | 138 880₽ |
3,2 т | 110 880₽ | 119 880₽ | 143 880₽ | 162 880₽ | 194 880₽ |
5 т | 124 880₽ | 163 880₽ | 201 880₽ | 221 880₽ | 252 880₽ |
10 т | 327 880₽ | 342 880₽ | 416 880₽ | 469 880₽ | 509 880₽ |